星型卸料器型号参数
来自:河北沧州泊工环保 时间:2016-08-04 阅读数:
每款星型卸料器型号规格和参数是不一样,每款型号匹配对应的参数,星型卸料器型号是根据工况、物料、卸料量来合理选用星型卸料器型号,免费提供参数、结构图纸。
星型卸料器型号参数
星型卸料器型号参数有除尘设备厂家提供说明,不明白的地方可以咨询北京创世新科为你讲解。
星型卸料器型号参数有除尘设备厂家提供说明,不明白的地方可以咨询北京创世新科为你讲解。
星型卸料器型号
型号 | 2型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 | 12型 | 14型 | 16型 | 18型 | 20型 | 26型 | 30型 | 40型 | 50型 |
星型卸料器参数
内径/型 | 电机功率 | 每转体积 | 转/(min) | 卸料能力 | 转/(min) | 卸料能力 |
150/2 | 0.75(kw) | 2(升) | 24/min | 2.8m3/h | 34/min | 4m3/h |
180/4 | 0.75(kw) | 4(升) | 24/min | 5m3/h | 34/min | 8m3/h |
200/6 | 0.75(kw) | 6(升) | 24/min | 8m3/h | 34/min | 12m3/h |
220/8 | 0.75(kw) | 8(升) | 24/min | 11m3/h | 34/min | 16m3/h |
240/10 | 1.1(kw) | 10(升) | 24/min | 14m3/h | 34/min | 20m3/h |
260/12 | 1.1(kw) | 12(升) | 24/min | 17m3/h | 34/min | 24m3/h |
280/14 | 1.1(kw) | 14(升) | 24/min | 20m3/h | 34/min | 28m3/h |
300/16 | 1.5(kw) | 16(升) | 24/min | 23m3/h | 34/min | 32m3/h |
320/18 | 1.5(kw) | 18(升) | 24/min | 25m3/h | 34/min | 36m3/h |
340/20 | 1.5(kw) | 20(升) | 24/min | 28m3/h | 34/min | 40m3/h |
400/26 | 2.2(kw) | 26(升) | 24/min | 34m3/h | 34/min | 53m3/h |
440/30 | 2.2(kw) | 30(升) | 24/min | 43m3/h | 34/min | 61m3/h |
480/40 | 3(kw) | 40(升) | 24/min | 57m3/h | 34/min | 81m3/h |
500/50 | 4(kw) | 50(升) | 24/min | 72m3/h | 34/min | 102m3/h |
上一篇:破碎机用除尘器基本构造
下一篇:螺旋给料机规格型号
热线电话:13811234435
沧州泊工环保机械有限公司 冀ICP备2021014762号-3